Химико-технологический контроль очистных сооружений
Работа очистных сооружений в процессе их эксплуатации должна подвергаться всесторонней оценке. Для этого существует технологический контроль.
При вводе в эксплуатацию очистных сооружений на весь комплекс в целом и каждое сооружение в отдельности составляют технологический паспорт, в котором указываются технические данные, проектная и фактическая производительность комплекса. При расчете фактической производительности нужно учесть периодические выключения на профилактику, текущий и капитальные ремонты. При этом необходимо учитывать допустимую перегрузку на сооружения, которые не выводятся из эксплуатации.
Рассмотрим показатели количественного и качественного учета работы элементов очистных сооружений для оценки их эффективной эксплуатации. Устанавливаются следующие критерии для оборудования:
Название оборудования | Показатели | Частота контроля |
Решетки | количество, влажность, плотность и зольность осадков | 1-2 раза в месяц |
Песколовки | объем, плотность, влажность, содержание и фракционный состав песка | 1-2 раза в месяц |
Первичные отстойники | количество сырого осадка, влажность, химический состав, количество выносимых взвешенных веществ, длительность нахождения сточных вод в отстойнике | 1 раз в декаду |
Аэротенки | БПКполн сточных вод до и после нахождения в аэротенке | 1 раз в декаду |
Аэротенки | продолжительность и интенсивность аэрации, количество активного ила и избыточного активного ила, концентрация, степень рециркуляции и регенерации активного ила, количество воздуха, поданного в аэротенки, содержание растворенного кислорода в воде | 1 раз в смену |
Вторичные отстойники | длительность отстаивания, величина выноса ила, концентрация рециркулирующего ила | 1 раз в декаду |
Вторичные отстойники | иловый индекс | 2 раза в декаду |
Илоуплотнители | количество, влажность, зольность поступающего и уплотненного ила, продолжительность отстаивания, количество взвешенных веществ в осветленной воде | 1 раз в декаду |
Преаэраторы | доза ила, количество воздуха, время аэрации, эффект задержания | 1 раз в смену |
Биокоагуляторы | доза ила, количество воздуха, время пребывания сточной жидкости, содержание взвешенных веществ в поступающей и очищенной воде, количество осадка, его влажность и зольность | 1 раз в смену |
Биофильтры | БПКполн, ХПК, количество взвешенных веществ, нагрузка по БПКполн | 1 раз в декаду |
Биофильтры | температура поступающей и очищенной воды, содержание растворенного кислорода | 1 раз в смену |

Показатели, которые характеризуют сооружения по переработке осадка сточной жидкости:
Название | Показатели | Частота констроля |
для метантенков | количество и температура загружаемого сырого осадка и ила, а также выгружаемого сброженного осадка, количество выделяемого газа и поданного пара | ежедневно |
для метантенков | влажность, зольность загружаемого и выгружаемого осадка, температура брожения и химический состав | ежемесячно |
для иловых и песковых площадок | количество и влажность поступающего на площадки и убранного с них осадка, продолжительность сушки, удельное сопротивление, содержание БПКполн и взвешенных веществ в фильтрате (дренажной воде) | 1 раз в декаду |
для иловых прудов | количество иловой воды, БПК и содержание в воде взвешенных веществ | 1 раз в месяц |
для сооружений механического обезвоживания (уплотнения) осадка | количество, влажность и зольность исходного и обезвоженного осадков, количество и содержание взвеси в фильтрате, дозы и расход коагулянта, производительность вакуум-фильтров | 1 раз в смену |
для сооружений механического обезвоживания (уплотнения) осадка | БПКполн дренажной воды | 1 раз в декаду |
для аэробных стабилизаторов осадка | продолжительность и интенсивность аэрации, количество осадков из отстойников и избыточного активного ила, количество воздуха, поданного в стабилизатор; содержание растворенного кислорода | 1 раз в смену |
для аэробных стабилизаторов осадка | количество поступающего и уплотненного ила, продолжительность отстаивания (уплотнения), количество взвешенных веществ в БПКполн в осветленной воде | 1 раза в декаду |
для аэробных стабилизаторов осадка | содержание сухого вещества, зольность, влажность и удельное сопротивление стабилизированного осадка | 1 раз в неделю |
для сооружений термической сушки осадка | количество, влажность и зольность сырого и высушенного осадка, температура топочных газов на входе и выходе сушильного устройства, расход топлива (абсолютный и на единицу продукции), производительность сушильного аппарата | 1 раз в смену |
для полей фильтрации | нагрузка по воде на 1 га, БПК и содержание в очищенной воде взвешенных веществ, растворенного кислорода, бактериальных загрязнений | 1 раз в декаду |
для прудов | продолжительность пребывания, БПК, количество поступающих и уходящих из пруда взвешенных веществ, количество задержанного осадка и его характеристика | 1 раз в месяц |
Когда производится дезинфекция сточных вод методом хлорирования, производят контроль дозы и расхода хлора (хлорной извести), продолжительность контакта, остаточный хлор и хлоропоглощаемость – не реже 1 раза в смену.

Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации очистных сооружений
Эксплуатация канализационных очистных сооружений должна проводиться по утвержденным проектам с учетом требований норм охраны труда, техники безопасности и противопожарных требований.
Обслуживающий персонал комплекса должен работать в спецодежде, спецобуви и со средствами индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам.
Должны быть обустроены помещения для персонала: раздевалки, душевые, комнаты приема пищи и сушилки для одежды. Содержать такие помещения необходимо в чистоте и порядке. Курить на территории объекта запрещено.
Требуется мыть руки с мылом после каждого соприкосновения со стоками, активным илом и осадком.
Лестницы и проходы должны быть свободны от посторонних предметов, полы должны быть сухими (без воды и масла), зимой обязательно чистить от снега и наледи. Лестницы и площадки для обслуживания баков и резервуаров оснащаются перилами и ограждениями. Через каналы и трубопроводы устанавливаются переходные мостики.

Все производственные помещения обеспечиваются отоплением и вентиляцией. Там, где есть постоянные рабочие места, обязательно наличие аптечек с медикаментами и средствами перевязки. Также все помещения должны иметь первичные средства пожаротушения.
При работе насосов следует обращать внимание на исправность трубопроводов и запорной арматуры. Все течи устраняются незамедлительно. Ремонтировать движущиеся части насосов во время их работы запрещено. Также нельзя включать насосы с нерабочими манометрами или вообще без них. Хранить смазочный материал в насосной можно в объеме суточной нормы, не больше.
Колодцы канализации всегда находятся в закрытом виде и имеют для спуска закрепленные стремянки. Открывать и закрывать крышку колодца допускается исключительно специальным крючком.
Территория комплекса должна быть огорожена, а транспорт может въезжать только по пропускам. Необходимо соблюдать чистоту на территории, в летнее время косить траву, в зимнее — убирать снег.

Получить консультацию специалиста по эксплуатации очистных сооружений вы можете по бесплатному номеру 8-800-222-45-62 или оставить свой вопрос на почтe acs@acs-nnov.ru. Наши специалисты расскажут вам о современных очистных сооружениях, подберут технологию очистки стоков вашего производства и подготовят технико-коммерческое предложение.