Вы хотите узнать, сколько стоят форсунки? Или не знаете, где купить сопла в России?
Сопло с чашечным отражателем
ТУ 2296-017-47539491-2000 Самый распространенный вид сопел. Просты в использовании, недороги в закупке. «Агростройсервис» производит их с 1995 года
Сопло раструбное
ТУ 2296-017-47539491-2000 Имеют вращающийся завихритель, создающий пульсирующий факел большого объема. "Агростройсервис" производит этот тип с 2009 года.
Форсунка тангенциальная
ТУ 2296-017-47539491-2000 Используются при небольших объемах воды. Создают факел за счет завихрения струи в каналах сопел. Продаем с 2005 года.
Форсунка каскадная
ТУ 1470-028-47539491-2006 Не боятся механических воздействий и химических веществ. Прочные и надежные. За счет каскада из нескольких чашек создают факелы разного диаметра. Предлагаем с 2003 года.
Вид и тип сопла | D проходного сечения, мм | Присоед. резьба, мм | Рабочий напор, м. вод. ст. | Расход форсунки, м3/ч | R факела при установке вниз, м | R факела при установке вверх, м | Рабочая высота факела, м | Материал | Вес, гр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ФОРСУНКИ | |||||||||
Тангенциальное сопло | |||||||||
ТГ 20х12 | 12 | G¾ | 1 - 4 | 0,9 - 2,4 | 0,5 - 0,8 | 1,7 - 1,9 | 1,0 - 2,2 | ПНД | 60 |
ТГ 32х16 | 16 | G1¼ | 1 - 4 | 2,2 - 3,8 | 0,5 - 0,8 | 1,8 - 3,1 | 1,2 - 2,5 | 65 | |
ТГ 32х22 | 22 | G1¼ | 1 - 4 | 3,8 - 6 | 0,9 | 2,0 - 3,2 | 1,9 - 2,5 | 70 | |
СТРУЙНО-ВИНТОВЫЕ СОПЛА | |||||||||
Раструбная форсунка | |||||||||
СР Ду50 | 25 | G2 | 1-5 | 6 - 9 | 0,5 - 0,75 | 1 - 1,8 | 0,95 - 1,7 | ПНД | 100 |
УДАРНЫЕ СОПЛА | |||||||||
Сопло с чашечным отражателем | |||||||||
СЧ М 36х3 Ду 22 | 22 | М33х3, М36х3 | 1 - 5 | 3,5 - 8 | 0,7 - 1,1 | 0,7 - 1,8 | 0,5 - 1 | ПНД | 100 |
СЧ М 36х3 Ду 24 | 24 | М33х3, М36х3 | 1 - 5 | 3,5 - 9,5 | 0,7 - 1,2 | 0,8 - 2,5 | 0,5 - 1 | 100 | |
СЧ М 36х3 Ду 26 | 26 | М33х3, М36х3 | 1 - 5 | 5 - 11 | 0,9 - 1,5 | 1 - 2,7 | 0,5 - 1,5 | 100 | |
СЧ М 36х3 Ду 28 | 28 | М36х3 | 1 - 5 | 7 - 12,5 | 1 - 1,5 | 1,5 - 3 | 0,5 - 2 | 100 | |
Каскадные форсунки из нержавеющей стали | |||||||||
СК НЖ Ду 26 | 26 | М 33х3 внешняя | 1-5 | 8-12 | 0,7-1,5 | 0,9-1,5 | 0,5-1,0 | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | 380 |
СК НЖ Ду 28 | 28 | М 36х3 внешняя G1 внутренняя | 1-5 | 9-16 | 0,8-1,7 | 1,0-2,1 | 0,5-1,5 | 430 | |
СК НЖ Ду 32 | 32 | G1 внешняя | 1-6 | 10-17 | 0,9-2,0 | 1,0-2,3 | 0,7-1,6 | 470 | |
СК НЖ Ду 38 | 38 | G1 1/4 внутренняя | 1-8 | 10-25 | 1,0-2,1 | 1,0-2,5 | 0,7-1,7 | 870 | |
СК НЖ Ду 50 | 50 | G2 внешняя | 1-10 | 10-44 | 1,0-2,5 | 1,0-2,7 | 1,0-2,0 | 780 | |
СК НЖ Ду 53 | 53 | G2 внутренняя | 1-10 | 11-45 | 1,1-2,5 | 1,1-2,8 | 1,1-2,1 | 680 |
Предлагаем рассмотреть наше предложение. Мы занимаемся изготовлением форсунок с 1995 года, предлагая качественные сопла для градирен. Наше производство форсунок оснащено современным автоматическим оборудованием и позволяет выпускать все востребованные модификации сопел и аналогов, производимых другими фирмами. Сделать заказ вы можете по телефону 8-800-222-45-62, 8-8313-34-75-40 , направив запрос на почту acs@acs-nnov.ru. Также можно воспользоваться кнопкой заказа ниже.
Часто задаваемые вопросы по форсункам градирни
Тип форсунок подбирается индивидуально в зависимости от пропускной способности, количества воды, типа водораспределительной системы, качества и напора воды
Форсунки в стандартном исполнении выдерживают горячую воду до +70°C, а каскадные форсунки — до +100°C.
Но при этом необходимо учитывать восприимчивость к высоким температурам остальных элементов градирни
Каскадные форсунки – да, остальные типы – нет, поскольку они изготавливаются на термопластавтоматах методом литья при помощи пресс-формы