ВЕНТА-250
Производительность по воде | 300 м3/час |
Температура нагретой воды | 26 °С |
Температура охлажденной воды | 22 °С |
Перепад температур | 4 °С |
Тепловая мощность | 1,5 МВт |
Мощность вентилятора | 2х22кВт |
Год сдачи: 2017
Заказчик: ООО «БЕКО»
Производительность по воде | 300 м3/час |
Температура нагретой воды | 26 °С |
Температура охлажденной воды | 22 °С |
Перепад температур | 4 °С |
Тепловая мощность | 1,5 МВт |
Мощность вентилятора | 2х22кВт |
Год сдачи: 2017
Заказчик: ООО «БЕКО»
Производительность по воде | 300 м3/час |
Температура нагретой воды | 26 °С |
Температура охлажденной воды | 22 °С |
Перепад температур | 4 °С |
Тепловая мощность | 1,5 МВт |
Мощность вентилятора | 2х22кВт |
Год сдачи: 2017
Заказчик: ООО «БЕКО»
Нагрузка Q = 1400 м3/час
t° нагретой воды - 40°C
t°охлажденной воды - 35°C
Размер секции - 4х4 метров
Нагрузка Q = 500 куб.м/час
t° нагретой воды - 32 °C
t°охлажденной воды - 24 °C
Размер секции - 4х4 метров
Нагрузка Q = 240 м3/час
t° нагретой воды - 29°C
t°охлажденной воды - 23°C
Размер секции - 4х4 метров
Нагрузка Q = 500 м3/час
t° нагретой воды - 35°C
t°охлажденной воды - 25°C
Размер секции - 4х4 метров
Вы можете отправить заявку в свободной форме