ООО «НПО «Агростройсервис», как изготовителю и поставщику очистных сооружений, хотелось бы обратить внимание на статью в которой рассмотрена проблема несогласованности нормативных документов в области охраны окружающей среды.
В статье проведена оценка действующих природоохранных документов - федеральных законов, постановлений правительства РФ, методик, нормативов в области охраны окружающей среды - с точки зрения их согласованности. Выявлены разночтения в наименованиях и обозначениях одних и тех же загрязняющих веществ в различных нормативных документах. Установлено, что в нормативах предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного значения и химических веществ в воде водных объектов хозяйственного - питьевого и культурно-бытового (рекреационного) водопользования отсутствуют синтетические поверхностно-активные вещества, контролируемые природоохранными органами. Внесено предложение по устранению выявленных несоответствий. Для этого целесообразно разработать и принять документ, уточняющий, каким образом следует проводить расчёт НДС, определить последующую оплату за сбросы загрязняющих веществ в водное объекты по основным показателям, характерным для хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод, и создать полный, единый для всех природопользователей перечень контролируемых загрязняющих веществ. Кроме того, необходимо выпустить Приложение к Постановлению правительства РФ № 913, в котором привести методики единообразного проведения анализов по всем контролируемым загрязняющим веществам или дать ссылки на существующие методики.
Наименование вещества (Постановление № 913) | ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) водопользования | ПДК в воде водных объектов рыбохозяйственного значения (приказ Минсельхоза РФ № 552) | |||
наименование и формула вещества | концентрация, мг/л | наименование и формула вещества | концентрация, мг/л | ||
ГН 2.1.5.1315-03 | СанПиН 2.1.5.980-00 | ||||
БПК полн | Отсутствует | Не указана | Не указана | БПК полн | 3 |
Отсутствует | БПК 5 | Не указана | 2(хозяйственно-питьевое) 4(рекреационное) | БПК 5 | 2,1 |
Аммоний-ион | Аммиак и аммоний-ион (по азоту)NH3 | 1,5 | Не указана | Аммоний-ион + NH4 | 0,5 (0,4 по N), 2,9 для моря |
Аммиак | Аммиак NH3*NH2O | 0,05 | |||
Нитрат-анион | Нитраты (по NO3) | 45 | Не указана | Нитрат-анион NO3 | 40 (9 по N) |
Нитрит-анион | Нитраты (по NO2) | 3,3 | Не указана | Нитрит-анион NO2 | 0,08 0,02 по N) |
Фосфаты (по фосфору) | Полифосфаты ( PO4) | 3,5 | Не указана | Фосфат-ион PO4 | 0,05 (по Р) для олиготрофных водоёмов |
Железо | Железо (включая хлорное железо) по Fe | 0,3 (1,0 для неорганических соединений) | Не указана | Железо Fe | 0,1 (0,05 для моря) |
Нефтепродукты (нефть) | Нефть | 0,3 | Не указана | Нефтепродукты | 0,05 для моря |
Нефть многосернистая | 0,1 | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0,05 | ||
Фенол, гидроксибензол | Фенол (гн 2.1.5.1315-03, примечание г РАЗДЕЛУ II | 0,001 (0,1 для суммы летучих фенолов) | Не указана | Фенол, гидроксибензол, карболовая кислота C6H6O | 0,001 |
АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | Отсутствует | Не указана | Не указана | Отсутствует | Не указана |
КСПАВ (катионные синтетические поверхностно-активные вещества) | Отсутствует | Не указана | Не указана | Отсутствует | Не указана |
НСПАВ (неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества) | Отсутствует | Не указана | Не указана | Отсутствует | Не указана |
Сухой остаток | Минерализация | Не указана | Не более 1000 | Отсутствует | Не указана |
Несогласованность действующих нормативов приводит к ошибкам в расчётах НДС и при взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду ( за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты). Для решения этой проблемы необходимо устранить все разночтения в нормативно-правовых документах.
Источник :Журнал ВСТ 2017 г № 9.