БИОТОК К
Производи | 50 куб.м/сут |
Площадь застройки | 3х14 (42 кв.м) |
Объём усреднения стоков | 8 куб.м |
Степень очистки | внутренние нормы |
Год сдачи: 2019
Схема очистки сточных вод установки контейнерного типа
Оборудование на схеме:
ВИДЕО ПО СХЕМЕ РАБОТЫ БИОТОК К
БИОТОК К
Производи | 50 куб.м/сут |
Площадь застройки | 3х14 (42 кв.м) |
Объём усреднения стоков | 8 куб.м |
Степень очистки | внутренние нормы |
Год сдачи: 2019