БИОТОК К
Производи | 50 куб.м/сут |
Площадь застройки | 10x2,5 (25 кв.м) |
Объём усреднения стоков | 50 куб.м |
Степень очистки | до сброса в водоемы рыбохозяйственного значения |
Год сдачи: 2019
Заказчик: Детский санаторий «Звездочка», г.Санкт-Петербург
Схема очистки сточных вод установки контейнерного типа
Оборудование на схеме:
ВИДЕО ПО СХЕМЕ РАБОТЫ БИОТОК К
БИОТОК К
Производи | 50 куб.м/сут |
Площадь застройки | 10x2,5 (25 кв.м) |
Объём усреднения стоков | 50 куб.м |
Степень очистки | до сброса в водоемы рыбохозяйственного значения |
Год сдачи: 2019
Заказчик: Детский санаторий «Звездочка», г.Санкт-Петербург