ВЕНТА-800
Производительность по воде | 5000 м3/час |
Температура нагретой воды | 38 °С |
Температура охлажденной воды | 26 °С |
Перепад температур | 12 °С |
Тепловая мощность | 70 МВт |
Год сдачи: 1998
Заказчик: Саровская ТЭЦ
ВЕНТА-800
Производительность по воде | 5000 м3/час |
Температура нагретой воды | 38 °С |
Температура охлажденной воды | 26 °С |
Перепад температур | 12 °С |
Тепловая мощность | 70 МВт |
Год сдачи: 1998
Заказчик: Саровская ТЭЦ